西側隣地の森のように豊かな緑と、東側の全面道路をつなぐ敷地の細い長い部分を、風の道とし、 隣地森の新鮮な空気を含んだ風を、効率よく家に取り込むことにより、風通しの良い空気の澄んだ健康的な家を目指す。
構成イメージモデル
敷地概要 | 計画概要 | 備考 |
敷地面積 75.89m2(22.95坪) | 構造 木造3階建 | |
用途地域 第一種低層住居専用地域 | 建築面積 32.21m2(9.74坪) | |
建ぺい率 50% | 建ぺい率 42.44% | |
許容建築面積 37.94m2(11.47坪) | 1階床面積 32.31m2(9.74坪) | |
容積率 100% | 2階床面積 33.30m2(10.07坪) | |
許容延べ床面積 75.89m2(22.95坪) | 3階床面積 8.28m2(2.5坪) | |
日影規制 4時間(5M)2.5時間(10M) | 延床面積 73.79m2(22.32坪) | |
前面道路 法第42条1項 幅員 4M | 容積率 97.23% |
模型写真